Doprava ceník (externí dopravci ; závozový den Čtvrtek)
Název | Rozměr | cena (Kč) / | |
bez DPH | s DPH | ||
1. okruh - Statenice ; Horoměřice ; V. Přílepy ; Úholičky | 1 x | 400,00 | 484,00 |
2. okruh - Únětice ; Suchdol ; Svrkyně ; Tursko ; Lichoceves ; Tuchoměřice | 1 x | 500,00 | 605,00 |
3. okruh - Roztoky ; P. Kopanina ; Okoř ; Holubice ; Libčice ; Otvovice | 1 x | 600,00 | 726,00 |
4. okruh - Dolany ; Kralupy - začátek ; Praha 6 - začátek | 1 x | 700,00 | 847,00 |
Delší vzdálenosti se počítají obousměrně | 1 km | 35,00 | 42,35 |
Složení palety vedle AVIE ; paletový vozík* - bez zanášky !!! | 1 ks | 250,00 | 302,50 |
Složení palety vedle AVIE ; ručně - bez zanášky !!! | 1 ks | 300,00 | 363,00 |
Závoz brikety BIOMAC až 5 palet | od | 650,00 | 786,50 |
Závoz palivové dřevo až 12 PRMS | od | 400,00 | 484,00 |
Závoz pelety BIOMAC až 4 palety | od | 650,00 | 786,50 |
* musí být zpevněný povrch: asfalt, beton ne: zámková dlažba apod.